电子干燥箱
电子干燥箱
更多请进入http://www.labinst.com.cn查询
电子干燥箱 产品特点:
配合可Turbo升级设计的精密模具压制高承载气密钢制柜体
1、覆以高级防锈烤漆表面处理,兼具防尘功能
2、可选购颜色变化
3、可选购防静电烤漆
4、可选购氮气干燥空气Purge
5、Clean Room专用可选购大型
迴转气高强度气密门框+强化玻璃门面
1、可选附手把/钥匙
2、可选购钢制门面
3、可选购密码锁
超高承载耐重钢制平面层板
1、可选购防静电垫片
2、可选购植绒包覆层板,小心呵护您的物品
德、美原装进口精密量校湿度量测仪表
1、独立客观监控不与除湿主机电路整合,防止数位电路作假、故障判断/维修/更换/升级不易及停电无法监控等问题。
2、美制原装进口湿度的精密量校及我们独创在恒温恒湿环境下的湿度全校品质保证系统,确保精准(不作假、不失真)反应监控柜内的湿度,安全保护贵重物品。
可Turbo升级除湿主机
1、行业内唯一一家拥有智能化控制系统,自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。Turbo升级除湿主机。
2、级节能设计,断电后仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。
3、常温除湿,不会发生如:
a、 物件自冰箱/烘箱取出时与温度差再结水现象;
b、如温度差冷凝结水除湿(冷冻晶片/除湿机…)在湿冷冬天除湿力变弱问题;
c、对热敏感物件受损…等问题。
4、常压除湿,没有抽真空/充N2干燥空气等不便使用问题。
5、全自动除系统,低能源设计,不返潮、不发热、不滴水、无任何噪音。
![]() |
![]() 除湿机芯再生完毕的降湿速率比较图 |
| 具有如下功能: 大幅提升降湿速度及除湿极限 适用范围及特点如下: (1) 防潮箱放满不同物件(尤其是含水性物件,如:药食品、纸制品、资料带…)。 (2) 防潮箱开门取物湿度上升后的回降。 (3) 非常高湿的环境背景下(如反潮很厉害的雨天)。 (4) 物件受潮后放入防潮箱常温干燥脱湿的能力。 (5) 满足部份专业 / 产业用户较频繁使用需求。 (6) 解决一般防潮箱作不到的更低湿保存问题,并部份满足IPC/JEDEC J-STD-033系列法规对湿敏元件非制程保存需求。 (7) 接近超低湿的干燥能力已具有局部常温干燥脱湿的各种应用可能性。 |
|

1、4英寸超高亮数码显示,可在30米外看清温湿度显示字体。
2、宽电压输入范围(AC85V-240V),超低功耗设计,功率消耗不超过5W
3、温湿度有超过上限值和下限值报警功能,温湿度的上下限值皆可自由设定,设定值掉电后不丢失,重新上电后无需重新设定数值4、报警方式采用高分贝蜂鸣器(>70dB)及内置闪亮器。
5、温湿度记录功能(选购),能保存记录近50小时的温湿度数据,配有专用软件后可从电脑实时监控或保存打印历史记录数据,电脑接口采用USB数据连线。
电子干燥箱 主要型号
| 编号 | 型 号 | 型号(防静电型颜色为黑色) | 有效容积 | 外尺寸 | 增加层板 | 备注 |
| 1.中湿度数码系列(20%~60%RH可调) | ||||||
| 1 | OT-100 | OT-100SE | 100L | W448*D400*H688 | 50元/块 | |
| 2 | OT-160 | OT-160SE | 160L | W448*D450*H1010mm | 50元/块 | |
| 3 | OT-250 | OT-250SE | 250L | W598*D400*H1310mm | 50元/块 | |
| 4 | OT-320 | OT-320SE | 320L | W900*D450*H1010mm | 100元/块 | |
| 5 | OT-430 | OT-430SE | 430L | W900*D600*H1010mm | 120元/块 | |
| 6 | OT-520 | OT-520SE | 520L | W598*D710*H1485mm | 100元/块 | |
| 7 | OT-700 | OT-700SE | 700L | W598*D710*H1910mm | 100元/块 | |
| 8 | OT-870 | OT-870SE | 870L | W900*D600*H1890mm | 120元/块 | |
| 9 | OT-1400A | OT-1400ASE | 1400L | W1200*D710*H1910mm | 260元/块 | 6门 |
| 10 | OT-1400B | OT-1400BSE | 1400L | W1200*D710*H1910mm | 260元/块 | 4门 |
| 2.低湿度数码系列(10%~20%RH可调) | ||||||
| 1 | OU-100 | OU-100SE | 100L | W448*D400*H688 | 50元/块 | |
| 2 | OU-160 | OU-160SE | 160L | W448*D450*H1010mm | 50元/块 | |
| 3 | OU-250 | OU-250SE | 250L | W598*D400*H1310mm | 50元/块 | |
| 4 | OU-320 | OU-320SE | 320L | W900*D450*H1010mm | 100元/块 | |
| 5 | OU-430 | OU-430SE | 430L | W900*D600*H1010mm | 120元/块 | |
| 6 | OU-520 | OU-520SE | 520L | W598*D710*H1485mm | 100元/块 | |
| 7 | OU-700 | OU-700SE | 700L | W598*D710*H1910mm | 100元/块 | |
| 8 | OU-870 | OU-870SE | 870L | W900*D600*H1890mm | 120元/块 | |
| 9 | OU-1400A | OU-1400ASE | 1400L | W1200*D710*H1910mm | 260元/块 | 6六门 |
| 10 | OU-1400B | OU-1400BSE | 1400L | W1200*D710*H1910mm | 260元/块 | 4门 |
| 3.超低湿数码系列(1%~10%RH全自动) | ||||||
| 1 | OM-100 | OM-100SE | 100L | W448*D400*H688 | 50元/块 | |
| 2 | OM-160 | OM-160SE | 160L | W448*D450*H1010mm | 50元/块 | |
| 3 | OM-250 | OM-250SE | 250L | W598*D400*H1310mm | 50元/块 | |
| 4 | OM-320 | OM-320SE | 320L | W900*D450*H1010mm | 100元/块 | |
| 5 | OM-430 | OM-430SE | 430L | W900*D600*H1010mm | 120元/块 | |
| 6 | OM-520 | OM-520SE | 520L | W598*D710*H1485mm | 100元/块 | |
| 7 | OM-700 | OM-700SE | 700L | W598*D710*H1910mm | 100元/块 | |
| 8 | OM-870 | OM-870SE | 870L | W900*D600*H1890mm | 120元/块 | |
| 9 | OM-1400A | OM-1400ASE | 1400L | W1200*D710*H1910mm | 260元/块 | 6六门 |
| 10 | OM-1400B | OM-1400BSE | 1400L | W1200*D710*H1910mm | 260元/块 | 4门 |
P.S.:可选择防静电防潮箱
下一条:没有了



